Command Listing
3500 commands in the database
Displaying 1 — 100
Command Name | Description |
AT!3TN0C | No description |
AT!AAT | No description |
AT!BAP0BW | No description |
AT!BIK | No description |
AT!CSRT | No description |
AT!DDT | No description |
AT!FYJ | No description |
AT!HDR | No description |
AT!HDU | No description |
AT!L0H2RT | No description |
AT!MAT | No description |
AT!PBT | No description |
AT!RBW | No description |
AT!TAS | No description |
AT!TAT | No description |
AT!TQB | No description |
AT!UAR | No description |
AT!VAR | No description |
AT!WBR | No description |
AT!YAV | No description |
AT!YDT | No description |
AT!ZAT | No description |
AT!ZCT | No description |
AT#ASKMTPNAME | No description |
AT#BAT | No description |
AT#BPR | No description |
AT#CLS | No description |
AT#IMEISV | No description |
AT#PBDYN | No description |
AT#SCREEN_STATUS | No description |
AT#SMW | No description |
AT#SQR | No description |
AT#TAT | No description |
AT#TAV | No description |
AT#TEST | No description |
AT#UAT | No description |
AT#VMUQAHC | No description |
AT$1XECIO | No description |
AT$2G_RESEL_PARA | No description |
AT$2G_RESEL_STATUS | No description |
AT$3G_AGC_STATUS | No description |
AT$3G_BLER_STATUS | No description |
AT$3G_DCH_STATUS_A | No description |
AT$3G_DCH_STATUS_D | No description |
AT$3G_DCH_STATUS_M | No description |
AT$3G_DL_RLC_AM_ST | No description |
AT$3G_DL_TF_COMB_ST | No description |
AT$3G_DL_TF_COMB_ST_2 | No description |
AT$3G_DL_TF_COMB_ST_3 | No description |
AT$3G_DL_TF_STATUS | No description |
AT$3G_DL_TF_STATUS_2 | No description |
AT$3G_DL_TF_STATUS_3 | No description |
AT$3G_NEIGHBOR_ST | No description |
AT$3G_NEIGHBOR_ST_2 | No description |
AT$3G_RESEL_EVENT | No description |
AT$3G_RESEL_PARA | No description |
AT$3G_RESEL_STATUS | No description |
AT$3G_UL_RLC_AM_ST | No description |
AT$3G_UL_TF_STATUS | No description |
AT$AAT | No description |
AT$AMR | No description |
AT$ASUSEM | No description |
AT$AUTOUL | No description |
AT$BAT | No description |
AT$CSDATA | No description |
AT$CSQ | No description |
AT$DIAG | No description |
AT$DOECIO | No description |
AT$DORXPWR | No description |
AT$DOSINR | No description |
AT$DUNEN | No description |
AT$FTM | No description |
AT$GPRS | No description |
AT$GSM | No description |
AT$HSDPA_CQI_STATUS | No description |
AT$IBI | No description |
AT$L3_RRC_SIGNAL | No description |
AT$LGAPP | No description |
AT$LGTEST | No description |
AT$LGUMS | No description |
AT$NSRI | No description |
AT$PRACH_RACH_INFO | No description |
AT$PRL | No description |
AT$PSDATA | No description |
AT$QCCAV | No description |
AT$QCDGEN | No description |
AT$QCDMG | No description |
AT$QCMDR | Sets medium data rate (MDR/HSPD) setting |
AT$QCMGD | Deletes messages (by index or all read/sent) |
AT$QCMGW | No description |
AT$QCMIPGETP | Retrieves profile information |
AT$QCMIPP | Selects active mobile IP (MIP) user profile (0-5) |
AT$QCMIPSETP | No description |
AT$QCPDPP | No description |
AT$QCPROV | No description |
AT$QCSIMAPP | No description |
AT$RNVM | No description |
AT$ROAM | No description |
AT$SPDEBUG | Returns engineering, current service, signal strength, channel, SID, NID, IP address, PN, frame error rate, and protocol revision |
AT$TAT | No description |
Displaying 1 — 100